Vektor Projekt
| STAN S1 | POVRŠINA m² | |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 10.23 m² |
| 2 | Kuhinja | 6.23 m² |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 20.32 m² |
| 4 | Soba | 10.80 m² |
| 5 | Soba | 15.30 m² |
| 6 | Kupatilo | 5.59 m² |
| 7 | Vešeraj | 2.38 m² |
| 8 | Lodža | 4.85 m² |
| STAN S1 - ukupno: | 75.70 m² | |
Kontaktirajte nas za više informacija.