Vektor Projekt
| STAN S1 | POVRŠINA m² | |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.74 m² |
| 2 | Kuhinja | 3.86 m² |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 16.78 m² |
| 4 | Soba | 8.47 m² |
| 5 | Soba | 11.06 m² |
| 6 | Kupatilo | 4.92 m² |
| 7 | Deganžman | 2.74 m² |
| 8 | Lodža | 4.91 m² |
| STAN 1 - ukupno: | 56.35 m² | |
Kontaktirajte nas za više informacija.