w
Vektor Projekt
| STAN S2 | POVRŠINA m² | |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.05 m² |
| 2 | Kuhinja | 7.06 m² |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 25.13 m² |
| 4 | Soba | 8.65 m² |
| 5 | Soba | 10.76 m² |
| 6 | Kupatilo | 5.57 m² |
| 7 | Vešeraj | 1.45 m² |
| 8 | Lodža | 4.99 m² |
| STAN S1 - ukupno: | 69.66 m² | |
Kontaktirajte nas za više informacija.