Vektor Projekt
| STAN S1 | POVRŠINA m² | |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.50 m² |
| 2 | Kuhinja | 7.06 m² |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 17.96 m² |
| 4 | Soba | 8.40 m² |
| 5 | Soba | 9.27 m² |
| 6 | Kupatilo | 5.62 m² |
| 7 | Terasa x 0.75 | 11.68 m² |
| STAN S1 - ukupno: | 64.49 m² | |
Kontaktirajte nas za više informacija.